<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-12T15:45:35Z</time>
  <bounds minlat="49.119957210207396" minlon="10.955278873443604" maxlat="49.12071555683945" maxlon="10.958991050720215"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Brombachsee Freizeitanlage Pleinfeld</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.12014679795251" lon="10.958991050720215"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120048493286255" lon="10.958583354949951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120090623881346" lon="10.958164930343628"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12020999370648" lon="10.957950353622437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.1203714936008" lon="10.95787525177002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120631296675164" lon="10.957564115524292"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12071555683945" lon="10.957263708114624"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120652361729654" lon="10.956952571868896"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.120582144846566" lon="10.956684350967407"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12037851532341" lon="10.956276655197144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12015381970692" lon="10.956008434295654"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.12003444974659" lon="10.955740213394165"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.119957210207396" lon="10.955278873443604"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>